Lunds VK E
Falkenbergs VBK
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Division 3 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kommentarer