Lunds VK D

Falkenbergs VBK

Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Division 3 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 24 | |
8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 21 | |
8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 13 | |
8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 12 | |
8 | 3 | 5 | 13 | 15 | 11 | |
8 | 3 | 5 | 13 | 18 | 9 | |
8 | 3 | 5 | 13 | 18 | 9 | |
8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 5 | |
8 | 2 | 6 | 7 | 22 | 4 |
Kommentarer